Prix immobilier au m², commune par commune
Ces prix ne viennent pas des annonces : ce sont des ventes signées, enregistrées par l’administration fiscale. Un bien affiché n’est pas un bien vendu, et l’écart entre les deux se joue souvent à deux chiffres. Au total, 977 ventes de maison servent de base aux 16 communes chiffrées ci-dessous.
| Commune | Maison | Appartement | Ventes |
|---|---|---|---|
| Élancourt 78990 | 3 186 €/m² | 2 735 €/m² | 133 |
| Plaisir 78370 | 3 550 €/m² | 3 000 €/m² | 126 |
| Maurepas 78310 | 3 177 €/m² | 2 820 €/m² | 91 |
| Montigny-le-Bretonneux 78180 | 4 338 €/m² | 3 597 €/m² | 83 |
| Les Clayes-sous-Bois 78340 | 3 719 €/m² | 2 746 €/m² | 81 |
| Voisins-le-Bretonneux 78960 | 4 367 €/m² | 4 265 €/m² | 81 |
| Villepreux 78450 | 3 723 €/m² | 4 075 €/m² | 78 |
| Orgeval 78630 | 4 468 €/m² | 4 131 €/m² | 62 |
| Beynes 78650 | 3 535 €/m² | 2 500 €/m² | 61 |
| Bois-d’Arcy 78390 | 4 352 €/m² | 3 133 €/m² | 46 |
| Saint-Nom-la-Bretèche 78860 | 5 040 €/m² | 4 583 €/m² | 34 |
| Jouars-Pontchartrain 78760 | 3 644 €/m² | 3 849 €/m² | 33 |
| Neauphle-le-Château 78640 | 3 800 €/m² | 3 333 €/m² | 19 |
| Feucherolles 78810 | 4 913 €/m² | n. s. | 17 |
| Chavenay 78450 | 4 475 €/m² | n. s. | 16 |
| Crespières 78121 | 3 869 €/m² | n. s. | 16 |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), via les DVF géolocalisées d’Etalab. Prix médian au m² des ventes de logements, calculé sur les actes ne portant que sur un seul bien bâti. Valeur foncière de l’acte rapportée à la surface réelle bâtie. « n. s. » signale un échantillon trop mince pour qu’une médiane soit publiable — mieux vaut ne rien afficher qu’un chiffre tiré de quelques ventes.